Rails de guidage linéaire en acier inoxydable pour machine à commande numérique GEH25SA GEH25CA
Modèle | Taille de la combinaison (mm) | Taille du bloc ((mm) | Taille du rail de glissement ((mm) |
Fermeture de boulons pour rails coulissants taille |
Charge fixe dynamique de base | Charge fixe de base | Moment statique autorisé | le poids | |||||||||||||||||||||||||
M. KN-m |
M.P. N-m |
Mon KN-M |
le bloc en kg |
dérapage Poids total de l'eau |
|||||||||||||||||||||||||||||
H est | Je vous en prie. | N | W | B. Pour | Bi | C | Je vous en prie. | L | Le Ki | Le Ki | G | Mxl | T | H2 | h3 | Le groupe | Il est temps | D | h | d | P | E | - Je ne sais pas. | C (((kN) | Co (kN) | ||||||||
Le produit doit être présenté sur le site de l'essai. | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3xl6 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.25 | ||
Pour les véhicules à moteur: | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
Le système de détection des gaz | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5xl6 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 2.08 | ||
Électricité | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||
Le système de contrôle de l'eau | 33 | 7 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M6x9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 2.67 | ||
Pour les gaz à effet de serre | 35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M3xl2 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 | ||
Pour les véhicules à moteur: | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 | |||||||||||||||||||||||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'aéroport. | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | M8xl2 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M8x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 6.14 | ||
Pour les véhicules à moteur | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 1.13 |
Contactez-nous à tout moment