Chariot de guidage linéaire de remplacement Taiwan SHAC GEW/15/20/25/30/CA/SA
Caractéristiques du rail de guidage linéaire
1. Précision de position élevée ;
2. Longue durée de vie avec une grande précision de mouvement ;
3. Le mouvement à grande vitesse est possible avec une faible force motrice ;
capacité de chargement 4.Equal dans toutes les directions ;
installation 5.Easy ;
lubrification 6.Easy ;
7. Interchangeabilité
Application:
Équipement électronique, machine d'essai de traction et équipement de mesure de coordonnées tridimensionnelles numériques,
Équipement de précision et machines-outils multi-axes, presses, meuleuse d'outils, machine de découpe automatique de gaz,
Imprimante, machine de tri de cartes, machines d'emballage alimentaire et autres composants coulissants de machines industrielles
Modèle | Taille de combinaison (mm) | Taille de bloc(mm) | Taille du rail coulissant (mm) |
Boulons de fixation pour glissières Taille |
Charge fixe dynamique de base | Charge fixe fixe de base | Moment statique admissible | lester | ||||||||||||||||||||||||
Monsieur kN-m |
Député kN-m |
Mes kN-m |
bloquer kg |
faire glisser Kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | Salut | N | O | B | Bi | C | L1 | L | Ki | K2 | g | M | J | Ti | h2 | h3 | Wr | Heure | ré | h | ré | P | E | (nnn) | C(kN) | Co(kN) | ||||||
GEW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5/φ4.5 | 5 | sept | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3xl6 | 5.35 | 9h40 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 1.25 |
GEW15CA | 26 | 39,8 | 56,8 | 10h15 | 7,83 | 16.19 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | ||||||||||||||||||||||
GEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 415 | 12 | M6/φ5.5 | sept | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5xl6 | 7.23 | 12.74 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,19 | 2.08 |
GEW20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | ||||||||||||||||||||||
GEW25SA GEW25CA |
33 | sept | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 一 | 35,5 | 59.1 | 21.9 | 4,55 | 12 | M8/φ7 | g | dix | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | sept | 60 | 20 | M6x20 | 11h40 | 19h50 | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,35 | 2,67 |
35 | 59 | 82,6 | 16h15 | 16.27 | 32.40 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||
GEW30SA | 42 | dix | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41,5 | 69,5 | 26,75 | 6 | 12 | M10/φ9 | sept | dix | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | sept | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | 0,62 | 4.35 |
GEW30CA | 40 | 70.1 | 98,1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0,68 | 0,55 | 0,55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
GEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28,5 | sept | sept | M10/φ9 | dix | 13 | &5 | &5 | 34 | 27,5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0,40 | 0,21 | 0,21 | 0,62 | 4.35 |
GEW35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 23.70 | 47.46 | 0,68 | 0,55 | 0,55 | 1.04 |
Contactez-nous à tout moment