YYC Rack and Pinion est une sorte de système de rack-and-pinion qui est fabriqué en matériau S50C. Il est conçu avec un engrenage qui a 75 dents et pèse 2,1 kg.Il est fraisé et broyé avec précision pour assurer une qualité élevée et répond à la norme DIN 5Ce système d'engrenage à support est largement utilisé dans une variété d'appareils mécaniques tels que l'actionneur à support.
Le code |
Module |
L | L2 | Nombre de dents | B. Pour | A0 | Je vous en prie. | D 1 | Nombre de trous | Une | Dl | 0D | E | D1 | I1 | d2 | f |
Le Fta KN |
Poids total de l'eau | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 1.5 | 500.00 | 6.70 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 1.5 | 4.84 | 1.3 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.5 | 1000.00 | 6.70 | 200 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 1.5 | 4.84 | 2.6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2 | 500.00 | 8.50 | 75 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 2 | 8.15 | 2.1 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2 | 1000.00 | 8.50 | 150 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 2 | 8.15 | 4.1 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 2.5 | 500.00 | 8.50 | 60 | 24 | 24 | 21.5 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 2 | 10.19 | 2.1 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 2.5 | 1000.00 | 8.50 | 120 | 24 | 24 | 21.5 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 2 | 10.19 | 4.1 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 3 | 500.00 | 10.30 | 50 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 430.00 | 7.7 | 2 | 14.77 | 3.0 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3 | 1000.00 | 10.30 | 100 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35 | 930.00 | 7.7 | 2 | 14.77 | 6.0 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 4 | 506.67 | 13.80 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.00 | 7.7 | 2 | 26.49 | 5.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4 | 1000.00 | 13.80 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.40 | 7.7 | 2 | 26.49 | 10.8 |
Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. | 5 | 500.00 | 17.40 | 30 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.00 | 11.7 | 3 | 41.60 | 6.8 |
Le nombre d'équipements à utiliser est déterminé en fonction de l'échantillon. | 5 | 1000.00 | 17.40 | 60 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.00 | 11.7 | 3 | 41.60 | 13.6 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 500.00 | 20.90 | 25 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.00 | 15.7 | 3 | 60.11 | 10.3 |
Le nombre total de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | 6 | 1000.00 | 20.90 | 50 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.00 | 15.7 | 3 | 60.11 | 20.5 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 | 480.00 | 28.00 | 18 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.00 | 19.7 | 4 | 107.31 | 21.3 |
Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe V. | 8 | 960.00 | 28.00 | 36 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.00 | 19.7 | 4 | 107.31 | 42.6 |
1. Pièces de rechange telles que les engrenages, l'arbre et l'arbre d'engrenage pour l'industrie minière tels que l'arbre d'engrenage de réduction, le porte-bouchon et la gaine de tête.
2La production OEM, spécialement pour les gros engrenages, est proposée selon les dessins du client.
3Les services de forgeage et de coulée, d'usinage et de traitement thermique sont proposés.
4Des services de conseil en ingénierie et de réparation sont proposés.
Contactez-nous à tout moment