YYC Rack and Pinion est une sorte de rack-and-pinion-gear spécialement conçu pour les applications d'automatisation industrielle.avec traitement de surface procédé par fraisage et broyageCe produit a un grade de qualité de DIN 6 et une dureté de HRC 10-12°, avec un module de 2.ce qui le rend parfait pour les applications d'automatisation industrielleSon traitement de surface fraisée et broyée assure un mouvement en douceur et un fonctionnement parfait.
Le code |
Module |
L | L2 |
Nombre de dents |
B. Pour | A0 | Je vous en prie. | D 1 | Nombre de trous | Une | Dl | D | E | DI | Le 1 | d2 | f | Fta kN | Poids total de l'eau | |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 1.5 | 500.00 | 6.70 | 100 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 1.5 | 0.94 | 1.3 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 1.5 | 1000.00 | 6.70 | 200 | 19 | 19 | 17.5 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 1.5 | 0.94 | 2.6 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 2 | 500.00 | 8.50 | 75 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 2 | 1.58 | 2.1 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 2 | 1000.00 | 8.50 | 150 | 24 | 24 | 22,0 | 62.5 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 2 | 1.58 | 4.1 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | 2 | 2000.00 | 8.50 | 300 | 24 | 24 | 22.0 | 62.5 | 125 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1936.60 | 5.7 | 2 | 1.58 | 8.2 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | 2.5 | 500.00 | 8.50 | 60 | 24 | 24 | 21.5 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.60 | 5.7 | 2 | 1.98 | 2.1 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 2.5 | 1000.00 | 8.50 | 120 | 24 | 24 | 21.5 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.60 | 5.7 | 2 | 1.98 | 4.1 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 2.5 | 2000.00 | 8.50 | 240 | 24 | 24 | 21.5 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 1936.60 | 5.7 | 2 | 1.98 | 8.2 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 3 | 500.00 | 10.30 | 50 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.00 | 7.7 | 2 | 2.87 | 3.0 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 3 | 1000.00 | 10.30 | 100 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.00 | 7.7 | 2 | 2.87 | 6.0 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | 3 | 2000.00 | 10.30 | 200 | 29 | 29 | 26.0 | 62.5 | 125 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 1930.00 | 7.7 | 2 | 2.87 | 12.0 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4 | 506.67 | 13.80 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.00 | 7.7 | 2 | 5.15 | 5.5 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 4 | 1000.00 | 13.80 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.40 | 7.7 | 2 | 5.15 | 10.8 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | 4 | 2000.00 | 13.80 | 150 | 39 | 39 | 35.0 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 1933.40 | 7.7 | 2 | 5.15 | 21.6 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 5 | 500.00 | 17.40 | 30 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.00 | 11.7 | 3 | 8.08 | 6.8 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 5 | 1000.00 | 17.40 | 60 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.00 | 11.7 | 3 | 8.08 | 13.6 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 5 | 2000.00 | 17.40 | 120 | 49 | 39 | 34.0 | 62.5 | 125 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 1925.00 | 11.7 | 3 | 8.08 | 27.2 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | 6 | 500.00 | 20.90 | 25 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.00 | 15.7 | 3 | 11.68 | 10.3 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 6 | 1000.00 | 20.90 | 50 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.00 | 15.7 | 3 | 11.68 | 20.5 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | 6 | 2000.00 | 20.90 | 100 | 59 | 49 | 43.0 | 62.5 | 125 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 1925.00 | 15.7 | 3 | 11.68 | 41.1 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 | 480.00 | 28.00 | 18 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.00 | 19.7 | 4 | 20.85 | 21.3 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par le système de mesure de la température. | 8 | 960.00 | 28.00 | 36 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.00 | 19.7 | 4 | 20.85 | 42.6 |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 | 1920.00 | 28.00 | 72 | 79 | 79 | 71.0 | 60.0 | 120 | 16 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 1680.00 | 19.7 | 4 | 20.85 | 85.1 |
Contactez-nous à tout moment