SHIMPO continue de faire avancer le développement de technologies d'engrenages de haute précision qui répondent aux besoins en constante évolution de notre clientèle. Shimpo power transmission technology which combines both mechanical and electronic engineering advancement has a proven track record of helping customers move towards the factory automation by supplying themLe réducteur d'engrenages est la solution idéale pour les applications servomotrices telles que les machines d'emballage, les portiques, les machines de moulage par injection,et diapositives linéairesSi vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur l'un des produits mentionnés dans ces communiqués de presse, n'hésitez pas à nous contacter.
Cadre taille |
Scène |
Ratio |
Nomina couple de sortie |
Nombre maximal couple de sortie |
Urgence shautle couple |
Nominale le débittla vitesse |
Nombre maximal vitesse d'entrée |
PermJeTted charge radiale |
Autorisé charge axiale |
|||||
[Nm] | [Nm] | [Nm] | [RPM] Je vous en prie. | [RPM] Je vous en prie. | [N] | [N] | ||||||||
120B | Unique |
3 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 3200 | 2400 | |||||
4 | 240 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3500 | 2700 | |||||||
5 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 3800 | 3000 | |||||||
6 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4000 | 3300 | |||||||
7 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4200 | 3500 | |||||||
8 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 4400 | 3700 | |||||||
9 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 4600 | 3900 | |||||||
10 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 4700 | 4100 | |||||||
Le double. |
15 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 5400 | 4900 | ||||||
16 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 5500 | 5000 | |||||||
20 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6000 | 5500 | |||||||
25 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6400 | 6100 | |||||||
28 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 6700 | 6400 | |||||||
30 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 6800 | 6600 | |||||||
35 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7200 | 7000 | |||||||
40 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 7500 | 7500 | |||||||
45 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 7800 | 7900 | |||||||
50 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8100 | 8200 | |||||||
60 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 8600 | 8200 | |||||||
70 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | |||||||
80 | 360 | 700 | 1250 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | |||||||
90 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 | |||||||
100 | 240 | 470 | 1000 | 2000 | 4000 | 9100 | 8200 |
Cadre taille |
Scène |
Ratio |
Nombre maximal RadeauJe...Je...- Je vous en prie. |
Nombre maximal axiaJe...charge |
Le poids |
Un instant. de l'inertie (≤ φ19) |
Un instant. de l'inertie (≤ φ28) |
Un instant. de l'inertie (≤φ38) |
Un instant. de l'inertie (≤φ48) |
|||
[N] | [N] | [kg] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | [kgcm2] | ||||||
120B | Unique |
3 | 9100 | 8200 | 16 | - | 12 | 20 | 42 | |||
4 | 9100 | 8200 | - | 7.5 | 15 | 37 | ||||||
5 | 9100 | 8200 | - | 5.8 | 14 | 36 | ||||||
6 | 9100 | 8200 | - | 4.9 | 13 | 35 | ||||||
7 | 9100 | 8200 | - | 4.1 | 12 | 34 | ||||||
8 | 9100 | 8200 | - | 3.8 | 12 | 34 | ||||||
9 | 9100 | 8200 | - | 3.6 | 11 | 34 | ||||||
10 | 9100 | 8200 | - | 3.5 | 11 | 34 | ||||||
Le double. |
15 | 9100 | 8200 | 18 | 1.3 | 3.2 | 11 | - | ||||
16 | 9100 | 8200 | 1.5 | 3.5 | 11 | - | ||||||
20 | 9100 | 8200 | 1.2 | 3.1 | 11 | - | ||||||
25 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | ||||||
28 | 9100 | 8200 | 1.4 | 3.3 | 11 | - | ||||||
30 | 9100 | 8200 | 0.85 | 2.8 | 10 | - | ||||||
35 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.1 | 11 | - | ||||||
40 | 9100 | 8200 | 0.83 | 2.8 | 10 | - | ||||||
45 | 9100 | 8200 | 1.1 | 3.0 | 11 | - | ||||||
50 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | ||||||
60 | 9100 | 8200 | 0.81 | 2.8 | 10 | - | ||||||
70 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | ||||||
80 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | ||||||
90 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - | ||||||
100 | 9100 | 8200 | 0.80 | 2.8 | 10 | - |
Contactez-nous à tout moment